Capital (%) | Vote (%) | A-shares | B-shares | |
---|---|---|---|---|
RICKARD BRÅNEMARK THROUGH COMPANIES | 41,8% | 57.3% | 640 000 | 5 977 780 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 9,4% | 6,9% | 0 | 1 488 119 |
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. | 9,4% | 6,9% | 0 | 1 482 830 |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 4,7% | 3,3% | 0 | 743 281 |
VASILIS, PER | 2,4% | 1,8% | 0 | 381 234 |
HEDLUND, HENRIK | 2,2% | 1,6% | 0 | 381 714 |
ÖHMAN BANK S.A | 1,4% | 1,0% | 0 | 304 633 |
AKILAKONSULTING AB | 1,3% | 0,7% | 0 | 200 000 |
DAL, GERHARD | 1,2% | 0,9% | 0 | 179 147 |
FUTUR PENSION | 0,9% | 0,9% | 0 | 162 000 |
TOTAL 10 LARGEST HOLDERS | 76,24% | 80,2% | 640 000 | 11 167 389 |
OTHER | 23,4% | 17,41% | 0 | 4 030 650 |
TOTAL | 100% | 100% | 640 000 | 15 198 039 |
Aktieägare
10 Largest Holders
2020-10-27