Capital (%) | Vote (%) | A-shares | B-shares | |
---|---|---|---|---|
PERICARDIUM AB | 5,1% | 35,0% | 640 000 | 0 |
PERICARDIUM AB | 45,2% | 31,0% | 0 | 5 660 000 |
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. | 7,8% | 5,3% | 0 | 976 880 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 6,4% | 4,4% | 0 | 799 780 |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 3,4% | 2,3% | 0 | 421 762 |
HEDLUND, HENRIK | 3,0% | 2,1% | 0 | 381 234 |
RAMBERG, LENNART | 2,6% | 1,8% | 0 | 324 000 |
VASILIS, PER | 1,6% | 1,1% | 0 | 196 000 |
RENÉ, MAGNUS | 1,3% | 0,9% | 0 | 162 000 |
EKLUND, THOMAS | 1,2% | 0,8% | 0 | 150 298 |
OTHERS | 22,4% | 15,3% | 0 | 2 818 046 |
Aktieägare
10 Largest Holders
2019-02-28