| Capital (%) | Vote (%) | A-shares | B-shares | |
|---|---|---|---|---|
| Rickard Brånemark | 28,21 % | 43,47 % | 640 000 | 5 377 780 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 12,15 % | 9,57 % | 0 | 2 591 757 |
| Avanza Pension | 9,16 % | 7,21 % | 0 | 1 954 551 |
| Futur Pension | 2,43 % | 1,91 % | 0 | 517 886 |
| Molcap Invest AB | 2,37 % | 1,86 % | 0 | 504 937 |
| Martin Olof Brage Larsén | 2,20 % | 1,73 % | 0 | 470 000 |
| Oliver Molse | 1,89 % | 1,49 % | 0 | 403 904 |
| Erik Hedlund | 1,74 % | 1,37 % | 0 | 372 094 |
| Henrik Hedlund | 1,52 % | 1,20 % | 0 | 325 000 |
| Movestic Livförsäkring AB | 1,25 % | 0,98 % | 0 | 266 000 |
| Total Largest 10 Holders | 62,92 % | 70,80 % | 640 000 | 12 783 909 |
| Other | 37,08 % | 29,20 % | 0 | 7 910 419 |
| Total | 100% | 100% | 640 000 | 20 694 328 |
Investor Relations
Shareholders
10 Largest Holders
2025-04-30
